| # | 选手 | 国籍 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Iga Swiatek | 🇵🇱 | 10,285 | - |
| 🥈 | Aryna Sabalenka | 🇧🇾 | 8,731 | - |
| 🥉 | Coco Gauff | 🇺🇸 | 6,548 | +1 |
| 4 | Elena Rybakina | 🇰🇿 | 5,923 | -1 |
| 5 | Jessica Pegula | 🇺🇸 | 5,145 | - |
| 6 | 郑钦文 (Zheng Qinwen) | 🇨🇳 | 4,820 | +2 |
| 7 | Marketa Vondrousova | 🇨🇿 | 4,215 | - |
| 8 | Ons Jabeur | 🇹🇳 | 3,976 | -1 |
| 9 | Maria Sakkari | 🇬🇷 | 3,685 | +1 |
| 10 | Barbora Krejcikova | 🇨🇿 | 3,412 | -1 |


| # | 选手 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Elise Mertens | 🇧🇪 | 7,110 |
| 2 | Coco Gauff | 🇺🇸 | 6,875 |
| 3 | Jessica Pegula | 🇺🇸 | 6,205 |
| 4 | Storm Hunter | 🇦🇺 | 5,980 |
| 5 | 谢淑薇 (Hsieh Su-wei) | 🇹🇼 | 5,640 |

WTA排名基于过去52周最佳16站比赛积分(包括四大满贯、WTA1000等强制赛事)。每项赛事根据轮次给予不同积分,年终总决赛额外积分。排名每周更新,直接影响大满贯种子席位。
主要是保分压力小+低级赛事夺冠。比如今年澳网后黑马选手通过WTA250/125系列赛快速累积积分,排名蹿升。另外伤病复出选手也会出现排名大涨。

2025年红土赛季开启,郑钦文将作为种子选手出战马德里站,王欣瑜收获外卡。WTA官方确认2025年武汉网球公开赛回归,中国赛季阵容强大。